انتخاب واحد!!
دروس پایه
| ردیف | شماره درس | نام درس | گروه | زیرگروه | نظری | عملی | زمان تشکیل | استاد | تاریخ امتحان | زمان امتحان | شهريه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412209 | آز فيزيك 1 | 8003 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 12:30 - 10:30 | قاضيا فرحناز | 306130 | ||
| 2 | 412204 | برنامه سازي كامپيوتر | 8030 | 1 | 3 | 0 | چهارشنبه -- 10:30 - 08:00 | حسيني آقاي | 1393/03/31 | 446673 | |
| 3 | 412201 | رياضي عمومي 1 | 8007 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 13:00 - 11:30 چهارشنبه -- 13:00 - 11:30 | حسيني سيدمحمد | 1393/04/04 | 446673 | |
| 4 | 412202 | رياضي عمومي 2 | 8007 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 18:00 - 16:30 چهارشنبه -- 18:00 - 16:30 | كرباسي غلامرضا | 1393/04/05 | 446673 | |
| 5 | 412207 | فيزيك 1 (حرارت و مكانيك) | 8008 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 10:00 - 08:30 چهارشنبه -- 10:00 - 08:30 | الهياري آقاي | 1393/04/07 | 446673 | |
| 6 | 412208 | فيزيك 2 (الكتريسيته و مغناطيس) | 8005 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 14:30 - 13:00 چهارشنبه -- 14:30 - 13:00 | محمدي ناصر | 1393/03/27 | 446673 | |
| 7 | 412221 | كارگاه برق | 8001 | 1 | 0 | 1 | دوشنبه -- 15:00 - 13:00 | نامعين د | 336743 | ||
| 8 | 412205 | محاسبات عددي | 8027 | 1 | 2 | 0 | پنج شنبه -- 10:30 - 08:30 | كرباسي غلامرضا | 1393/03/26 | 297782 | |
| 9 | 412203 | معادلات ديفرانسيل | 8006 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 16:30 - 15:00 چهارشنبه -- 16:30 - 15:00 | ظاهري فر حسن | 1393/04/02 | 446673 |
دروس اصلی
| ردیف | شماره درس | نام درس | گروه | زیرگروه | نظری | عملی | زمان تشکیل | استاد | تاریخ امتحان | زمان امتحان | شهريه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412106 | آشنايي با مهندسي برق | 8026 | 1 | 1 | 0 | چهارشنبه -- 11:30 - 10:30 | محموديان حميد | 1393/03/27 | 192027 | |
| 2 | 412229 | الكترومغناطيس | 8022 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 10:00 - 08:30 چهارشنبه -- 10:00 - 08:30 | محمدي ناصر | 1393/04/03 | 576081 | |
| 3 | 412230 | الكترونيك 1 | 8028 | 1 | 2 | 0 | پنج شنبه -- 12:30 - 10:30 | احساني عليرضا | 1393/03/29 | 384054 | |
| 4 | 412224 | رياضيات مهندسي | 8029 | 1 | 3 | 0 | پنج شنبه -- 16:00 - 13:00 | روح الهي عبدالعلي | 1393/04/05 | 576081 | |
| 5 | 412238 | سيستم هاي ديجيتال 1 | 8023 | 1 | 3 | 0 | سه شنبه -- 13:00 - 10:00 | كريمي اصغر | 1393/03/24 | 576081 | |
| 6 | 412211 | كارگاه عمومي | 8001 | 1 | 0 | 1 | دوشنبه -- 11:00 - 08:30 | نصيري سروي محمد | 336743 | ||
| 7 | 412234 | ماشينهاي الكتريكي 1 | 8025 | 1 | 2 | 0 | سه شنبه -- 17:00 - 15:00 | كاظمي آقاي | 1393/03/31 | 384054 | |
| 8 | 412225 | مدارهاي الكتريكي 1 | 8001 | 1 | 3 | 0 | يكشنبه -- 09:30 - 08:00 | پاك نژاد محسن | 1393/03/27 | 576081 | |
| 9 | 412226 | مدارهاي الكتريكي 2 | 8024 | 1 | 2 | 0 | سه شنبه -- 15:00 - 13:00 | محموديان حميد | 1393/04/07 | 384054 | |
| 10 | 412223 | نقشه كشي مهندسي (صنعتي) | 8009 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 17:00 - 15:00 | نصيري سروي محمد | 336743 |
| ردیف | شماره درس | نام درس | گروه | زیرگروه | نظری | عملی | زمان تشکیل | استاد | تاریخ امتحان | زمان امتحان | شهريه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442003 | اخلاق و تربيت اسلامي | 101 | 1 | 2 | 0 | يكشنبه -- 10:00 - 08:00 | تيموري مصطفي | 1393/04/05 | 214292 | |
| 2 | 442011 | انديشه اسلامي 1 مبدا و معاد | 101 | 1 | 2 | 0 | دوشنبه -- 12:00 - 10:00 | محمدي ابراهيم | 1393/03/24 | 214292 | |
| 3 | 442011 | انديشه اسلامي 1 مبدا و معاد | 102 | 1 | 2 | 0 | دوشنبه -- 19:00 - 17:00 | محمدي ابراهيم | 1393/03/24 | 214292 | |
| 4 | 442012 | انديشه اسلامي 2 نبوت وامامت | 101 | 1 | 2 | 0 | دوشنبه -- 15:00 - 13:00 | محمدي ابراهيم | 1393/03/24 | 214292 | |
| 5 | 442012 | انديشه اسلامي 2 نبوت وامامت | 102 | 1 | 2 | 0 | دوشنبه -- 17:00 - 15:00 | محمدي ابراهيم | 1393/03/24 | 214292 | |
| 6 | 442031 | انقلاب اسلامي ايران | 102 | 1 | 2 | 0 | پنج شنبه -- 12:00 - 10:00 | صالحي هاجر | 1393/04/04 | 214292 | |
| 7 | 442031 | انقلاب اسلامي ايران | 104 | 1 | 2 | 0 | شنبه -- 17:00 - 15:00 | صالحي هاجر | 1393/04/04 | 214292 | |
| 8 | 442042 | تاريخ تحليلي صدر اسلام | 103 | 1 | 2 | 0 | جمعه -- 23:59 - 22:00 | معلمي مهران | 1393/04/01 | 214292 | |
| 9 | 462001 | تربيت بدني 1 | 106 | 1 | 0 | 1 | شنبه -- 10:00 - 08:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 10 | 462001 | تربيت بدني 1 | 107 | 1 | 0 | 1 | شنبه -- 12:00 - 10:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 11 | 462001 | تربيت بدني 1 | 108 | 1 | 0 | 1 | شنبه -- 16:00 - 14:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 12 | 462001 | تربيت بدني 1 | 109 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 10:00 - 08:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 13 | 462001 | تربيت بدني 1 | 110 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 10:00 - 08:00 | نامعين د | 306130 | ||
| 14 | 462002 | تربيت بدني 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | شنبه -- 14:00 - 12:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 15 | 462002 | تربيت بدني 2 | 108 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 12:00 - 10:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 16 | 462002 | تربيت بدني 2 | 109 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 14:00 - 12:00 | پناهي محمدعلي | 306130 | ||
| 17 | 462002 | تربيت بدني 2 | 110 | 1 | 0 | 1 | سه شنبه -- 12:00 - 10:00 | نامعين د | 306130 | ||
| 18 | 442051 | تفسير موضوعي قران | 104 | 1 | 2 | 0 | جمعه -- 22:00 - 20:00 | نامعين د | 1393/03/25 | 214292 | |
| 19 | 442054 | دانش خانواده و جمعيت | 102 | 1 | 2 | 0 | يكشنبه -- 12:00 - 10:00 | آتش بهار مهين | 1393/04/02 | 214292 | |
| 20 | 422002 | زبان خارجي | 101 | 1 | 3 | 0 | چهارشنبه -- 17:30 - 14:30 | شاطالبي ويدا | 1393/03/29 | 321438 | |
| 21 | 422002 | زبان خارجي | 103 | 1 | 3 | 0 | يكشنبه -- 18:00 - 16:30 سه شنبه -- 18:00 - 16:30 | شيخي اكبر | 1393/03/29 | 321438 | |
| 22 | 422002 | زبان خارجي | 104 | 1 | 3 | 0 | يكشنبه -- 16:30 - 15:00 سه شنبه -- 16:30 - 15:00 | رضائي | 1393/03/29 | 321438 | |
| 23 | 422002 | زبان خارجي | 105 | 1 | 3 | 0 | يكشنبه -- 18:00 - 16:30 سه شنبه -- 18:00 - 16:30 | رضائي | 1393/03/29 | 321438 | |
| 24 | 422002 | زبان خارجي | 2001 | 1 | 3 | 0 | يكشنبه -- 16:30 - 13:30 | شاطالبي ويدا | 1393/03/29 | 321438 | |
| 25 | 422002 | زبان خارجي | 5021 | 1 | 3 | 0 | چهارشنبه -- 17:30 - 14:30 | شاطالبي ويدا | 1392/03/29 | 321438 | |
| 26 | 422002 | زبان خارجي | 8001 | 1 | 3 | 0 | دوشنبه -- 13:00 - 10:00 | شاطالبي ويدا | 1393/03/29 | 321438 | |
| 27 | 422002 | زبان خارجي | 9001 | 1 | 3 | 0 | شنبه -- 16:00 - 13:00 | رضائي | 1393/03/29 | 321438 | |
| 28 | 452001 | زبان فارسي | 101 | 1 | 3 | 0 | دوشنبه -- 11:00 - 08:00 | آقامحمدي علي | 1393/03/26 | 321438 | |
| 29 | 452001 | زبان فارسي | 102 | 1 | 3 | 0 | دوشنبه -- 14:00 - 11:00 | آقامحمدي علي | 1393/03/26 | 321438 | |
| 30 | 452001 | زبان فارسي | 103 | 1 | 3 | 0 | شنبه -- 19:00 - 16:00 | مصطفوي نداالسادات | 1393/03/26 | 321438 | |
| 31 | 442044 | فرهنگ وتمدن اسلام وايران | 102 | 1 | 2 | 0 | شنبه -- 19:00 - 17:00 | نامعين د | 1393/04/07 | 214292 | |
| 32 | 442044 | فرهنگ وتمدن اسلام وايران | 103 | 1 | 2 | 0 | پنج شنبه -- 10:30 - 08:30 | معلمي مهران | 1393/04/07 | 214292 |
+ نوشته شده در سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۷ ب.ظ توسط حامد عموشاهی
|